Foto: (Reprodução)
O Ministério das Comunicações publicou edital para a implementação do serviço de Radiodifusão Comunitária em frequência modulada (FM) com cobertura local. Na Paraíba, o edital beneficiará 44 municípios, abrangendo uma população de mais de meio milhão de pessoas.
As rádios comunitárias desempenham um papel fundamental na promoção da cultura local, na disseminação de informações relevantes e no estímulo ao diálogo entre os diversos segmentos da comunidade.
“O nosso compromisso é com a democratização da comunicação e as rádios comunitárias são responsáveis pela promoção da cultura regional, por divulgar informações relevantes para a população local, com mais eficiência e rapidez, e é um espaço para o diálogo entre os diversos segmentos da comunidade, além de ser mais uma alternativa de entretenimento”, afirma o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.
Inscrições
O edital é destinado a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, sediadas na área da comunidade para a qual pretendem prestar o serviço. O prazo de inscrições vai até 13 de dezembro de 2024 por meio do link: https://www.gov.br/pt-br/servicos/participar-de-edital-para-executar-servicos-de-radcom.
Acesse o guia para obter mais detalhes sobre o processo de inscrição: https://www.gov.br/mcom/pt-br/noticias/2024/janeiro/mcom-lanca-guia-para-auxiliar-a-participacao-em-edital-de-selecao-de-radios-comunitarias/copy2_of_2024_01_04_mcom_guiaRadcom.pdf.
Este edital faz parte do Plano Nacional de Outorgas – PNO RadCom 2023/2024, publicado no início de dezembro de 2023, com o cronograma e as localidades que serão contempladas com a oportunidade de novas outorgas do serviço de radiodifusão comunitária.
O Serviço de Radiodifusão Comunitária (RadCom) é regido pela Lei 9.612/1998, que criou o serviço, e pelo Decreto 2.615/1998, que regulamentou a lei.
Confira lista de municípios contemplados no estado:
PB | Areia de Baraúnas | 285 – 104,9 |
PB | Baía da Traição | 200 – 87,9 |
PB | Barra de Santa Rosa | 200 – 87,9 |
PB | Cabedelo | 200 – 87,9 |
PB | Caldas Brandão | 198 – 87,5 |
PB | Campina Grande | 200 – 87,9 |
PB | Caraúbas | 200 – 87,9 |
PB | Carrapateira | 200 – 87,9 |
PB | Casserengue | 200 – 87,9 |
PB | Catolé do Rocha | 200 – 87,9 |
PB | Condado | 285 – 104,9 |
PB | Coxixola | 200 – 87,9 |
PB | Cuité de Mamanguape | 290 – 105,9 |
PB | Curral Velho | 200 – 87,9 |
PB | Fagundes | 200 – 87,9 |
PB | Frei Martinho | 200 – 87,9 |
PB | Gado Bravo | 200 – 87,9 |
PB | Igaracy | 200 – 87,9 |
PB | Itatuba | 200 – 87,9 |
PB | Joca Claudino | 285 – 104,9 |
PB | Lastro | 200 – 87,9 |
PB | Logradouro | 198 – 87,5 |
PB | Mãe d’Água | 285 – 104,9 |
PB | Malta | 285 – 104,9 |
PB | Matinhas | 200 – 87,9 |
PB | Mato Grosso | 200 – 87,9 |
PB | Natuba | 200 – 87,9 |
PB | Nova Palmeira | 200 – 87,9 |
PB | Olho D’Água | 200 – 87,9 |
PB | Parari | 200 – 87,9 |
PB | Patos | 290 – 105,9 |
PB | Pilões | 200 – 87,9 |
PB | Pombal | 285 – 104,9 |
PB | Riachão | 198 – 87,5 |
PB | Riachão do Poço | 198 – 87,5 |
PB | Riacho de Santo Antônio | 200 – 87,9 |
PB | Santa Inês | 200 – 87,9 |
PB | São Domingos | 200 – 87,9 |
PB | São José de Princesa | 200 – 87,9 |
PB | São José do Sabugi | 200 – 87,9 |
PB | São José dos Ramos | 200 – 87,9 |
PB | Serra da Raiz | 200 – 87,9 |
PB | Vieirópolis | 200 – 87,9 |
PB | Vista Serrana | 200 – 87,9 |
PB DEBATE / portal da capital